Spójrzmy wstecz na niektóre z ciekawostek związanych z 81 ligowymi spotkaniami pomiędzy Barceloną i Realem Madryt w stolicy Katalonii.
Istnieje bogactwo historii ostatnich spotkań pomiędzy FC Barceloną i Realem Madryt w lidze. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym faktom związanymi z ligowymi spotkaniami rozegranymi pomiędzy tymi drużynami na Camp Nou:
NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWO | Najlepsze wyniki Barçy w starciach z Realem to 7-2 (sezon 1950/51) oraz cztery razy 5-0 (1934/35, 1944/45, 1993/94 i 2010/11). Natomiast największa przegrana to 1-5 z sezonu 1962/63.
NAJWIĘCEJ BRAMEK | Spotkanie, w którym padło najwięcej bramek miało miejsce w sezonie 1942/43 (5-5).
NAJDŁUŻEJ BEZ PORAŻKI | Od sezonu 1984/85 do 2002/03, FC Barcelona ani razu nie przegrała na Camp Nou. W tym czasie drużyna z Katalonii wygrała 15 razy i 5 razy zremisowała. Bramki: 41-12.
NAJWIĘCEJ GRAN DERBI W KARIERZE | Piłkarz FC Barcelony, który najwięcej razy brał udział w El Clásico na Camp Nou. Migueli zagrał 13 razy i odniósł 9 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki (1973-1989).
NAJLEPSZY STRZELEC | Najlepszym strzelcem Barçy w Gran Derbi na Camp Nou jest Migueli, który zdobył 12 goli w 12 meczach (1942-1955).
NAJLEPSZY STRZELEC W JEDNYM MECZU | Piłkarz, który zdobył najwięcej bramek w jednym spotkaniu z Realem madryt na Camp Nou, jest Ventolrà. Trafił on 4 razy do bramki przeciwnika w meczu 21 kwietnia 1935, który skończył się zwycięstwem 5-0. Nieco ponad dwie dekady później, Eulogio Martínez wyrównał ten wynik. Zdobył 4 gole w meczu 6-1, który miał miejsce 19 maja 1957 roku.
NAJCZĘSTSZY WYNIK | Najczęściej mecze kończyły się wygraną 1-0. taki wynik padał aż 9 razy. Osiem razy spotkania kończył sie wygraną FC Barcelony 2-1.
99 GOLI NA CAMP NOU | W Gran Derbi na Camp Nou w La Liga od sezonu 1957/58, FC Barcelona zdobyła 99 goli.
Galeria: tutaj
Źródło: FCBarcelona.cat