Transmisje
FC Barcelona zmierzy się z Villarreal CF w 13. kolejce La Liga. Mecz zostanie rozegrany…
Typy
FC Barcelona zmierzy się z Villarrealem CF w meczu 13. kolejki La Liga. Spotkanie odbędzie…
Skróty
Poniżej przedstawiamy skrót wideo meczu Atletico – FC Barcelona, w którym można obejrzeć gole, najciekawsze…
Nadchodzące mecze
| 18:45 | |||
| 16:15 | |||
| 21:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:00 | |||
| 17:00 |
Ostatnie mecze
| 3:2 | |||
| 1:2 | |||
| 3:0 | |||
| 6:1 | |||
| 1:2 | |||
| 4:2 |
Tabela
| # | La Liga Hiszpańska (Primera Division) | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 33 | ZZPZZ |
| 2 | | 13 | 11 | 0 | 2 | 33:11 | +22 | 33 | ZZZZZ |
| 3 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | PZZZZ |
| 4 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:16 | +5 | 27 | RZZRP |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 22 | ZPZZZ |
| 6 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:20 | -2 | 19 | RRPZP |
| 7 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | +3 | 16 | PRZZP |
| 8 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 16 | ZRPRP |
| 9 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 | ZPZRP |
| 10 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 15 | ZRZPP |
| 11 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:17 | -1 | 15 | PRZPR |
| 12 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 14 | ZPZPR |
| 13 | | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:12 | -1 | 13 | PRPRZ |
| 14 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | -7 | 12 | PPZPR |
| 15 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 12 | PZPRP |
| 16 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 12 | RPPZP |
| 17 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 12 | ZPZPR |
| 18 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 11 | RPPZR |
| 19 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | PPZRR |
| 20 | | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 5 | PPRPR |
Strzelcy
| # | La Liga Hiszpańska (Primera Division) | Drużyna | Asysty | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | FC Barcelona | 3 | 15 |
| 2 | | Real Madryt | 2 | 13 |
| 3 | | FC Barcelona | 8 | 10 |
| 4 | | Osasuna | 0 | 8 |
| 5 | | Rayo Vallecano | 2 | 7 |
| 5 | | Espanyol | 0 | 7 |
| 5 | | FC Barcelona | 5 | 7 |
| 8 | | Elche | 0 | 6 |
| 9 | | Deportivo La Coruna | 2 | 5 |
| 9 | | Levante UD | 1 | 5 |