Transmisje
Przed nami spotkanie Atlético Madryt – FC Barcelona w 12. kolejce La Liga. Mecz rozpocznie…
Typy
W 12. kolejce La Liga Atlético Madryt zmierzy się z FC Barceloną. Spotkanie odbędzie się…
Skróty
Poniżej przedstawiamy skrót wideo meczu Atletico – FC Barcelona, w którym można obejrzeć gole, najciekawsze…
Nadchodzące mecze
| 17:00 | |||
| 18:45 | |||
| 17:00 | |||
| 17:00 | |||
| 21:00 | |||
| 17:00 |
Ostatnie mecze
| 1:2 | |||
| 3:0 | |||
| 6:1 | |||
| 1:2 | |||
| 4:2 | |||
| 2:5 |
Tabela
| # | La Liga Hiszpańska (Primera Division) | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 33 | ZZPZZ |
| 2 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | +21 | 30 | ZZZZZ |
| 3 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | PZZZZ |
| 4 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | +5 | 26 | ZZRPZ |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 22 | ZPZZZ |
| 6 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 18 | RPZPR |
| 7 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | +4 | 16 | RZZPR |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 | ZPZRP |
| 9 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | +1 | 15 | RZPRP |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 14 | ZPZPR |
| 11 | | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | RPRZR |
| 12 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | RPRPP |
| 13 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | -1 | 12 | RZPPR |
| 14 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 12 | PZPRR |
| 15 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 12 | PZPRP |
| 16 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 12 | RPPZP |
| 17 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 11 | RPPZR |
| 18 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | PPZRR |
| 19 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | -12 | 9 | PZPRR |
| 20 | | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 5 | PPRPR |
Strzelcy
| # | La Liga Hiszpańska (Primera Division) | Drużyna | Asysty | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | FC Barcelona | 3 | 15 |
| 2 | | Real Madryt | 2 | 13 |
| 3 | | FC Barcelona | 8 | 10 |
| 4 | | Osasuna | 0 | 8 |
| 5 | | Rayo Vallecano | 2 | 7 |
| 5 | | FC Barcelona | 5 | 7 |
| 7 | | Espanyol | 0 | 6 |
| 7 | | Elche | 0 | 6 |
| 9 | | Deportivo La Coruna | 2 | 5 |
| 9 | | Levante UD | 1 | 5 |