Spójrzmy wstecz na wszystkie 81 spotkań pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt na Camp Nou.
21 kwietnia FC Barcelona podejmie na Camp Nou Real Madryt po raz 82 w historii La Liga. Barça posiada lepszy bilans: 47 zwycięstw i 162 gole przeciwko Królewskim w stolicy Katalonii.
Wszystkie wyniki spotkań ligowych pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt:
Sezon 1928/29 | 1-2 | Sezon 1971/72 | 1-0 | |
Sezon 1929/30 | 1-4 | Sezon 1972/73 | 1-0 | |
Sezon 1930/31 | 3-1 | Sezon 1973/74 | 0-0 | |
Sezon 1931/32 | 2-2 | Sezon 1974/75 | 0-0 | |
Sezon 1932/33 | 1-1 | Sezon 1975/76 | 2-1 | |
Sezon 1933/34 | 1-2 | Sezon 1976/77 | 3-1 | |
Sezon 1934/35 | 5-0 | Sezon 1977/78 | 2-3 | |
Sezon 1935/36 | 0-3 | Sezon 1978/79 | 2-0 | |
Sezon 1939/40 | 0-0 | Sezon 1979/80 | 0-2 | |
Sezon 1940/41 | 3-0 | Sezon 1980/81 | 2-1 | |
Sezon 1941/42 | 0-2 | Sezon 1981/82 | 3-1 | |
Sezon 1942/43 | 5-5 | Sezon 1982/83 | 2-1 | |
Sezon 1943/44 | 1-2 | Sezon 1983/84 | 1-2 | |
Sezon 1944/45 | 5-0 | Sezon 1984/85 | 3-2 | |
Sezon 1945/46 | 1-0 | Sezon 1985/86 | 2-0 | |
Sezon 1946/47 | 3-2 | Sezon 1986/87 | 3-2 | |
Sezon 1947/48 | 4-2 | Sezon 1987/88 | 2-0 | |
Sezon 1948/49 | 3-1 | Sezon 1988/89 | 0-0 | |
Sezon 1949/50 | 2-3 | Sezon 1989/90 | 3-1 | |
Sezon 1950/51 | 7-2 | Sezon 1990/91 | 2-1 | |
Sezon 1951/52 | 4-2 | Sezon 1991/92 | 1-1 | |
Sezon 1952/53 | 1-0 | Sezon 1992/93 | 2-1 | |
Sezon 1953/54 | 5-1 | Sezon 1993/94 | 5-0 | |
Sezon 1954/55 | 2-2 | Sezon 1994/95 | 1-0 | |
Sezon 1955/56 | 2-0 | Sezon 1995/96 | 3-0 | |
Sezon 1956/57 | 1-0 | Sezon 1996/97 | 1-0 | |
Sezon 1957/58 | 0-2 | Sezon 1997/98 | 3-0 | |
Sezon 1958/59 | 4-0 | Sezon 1998/99 | 3-0 | |
Sezon 1959/60 | 3-1 | Sezon 1999/00 | 2-2 | |
Sezon 1960/61 | 3-5 | Sezon 2000/01 | 2-0 | |
Sezon 1961/62 | 3-1 | Sezon 2001/02 | 1-1 | |
Sezon 1962/63 | 1-5 | Sezon 2002/03 | 0-0 | |
Sezon 1963/64 | 1-2 | Sezon 2003/04 | 1-2 | |
Sezon 1964/65 | 1-2 | Sezon 2004/05 | 3-0 | |
Sezon 1965/66 | 2-1 | Sezon 2005/06 | 1-1 | |
Sezon 1966/67 | 2-1 | Sezon 2006/07 | 3-3 | |
Sezon 1967/68 | 1-1 | Sezon 2007/08 | 0-1 | |
Sezon 1968/69 | 1-1 | Sezon 2008/09 | 2-0 | |
Sezon 1969/70 | 1-0 | Sezon 2009/10 | 1-0 | |
Sezon 1970/71 | 0-1 | Sezon 2010/11 | 5-0 |
Statystyki El Clásico:
Mecze: 81
FC Barcelona: 47
Remisy: 16
Real Madryt: 18
Gole FC Barcelona: 162
Gole Real Madryt: 93
Źródło: FCBarcelona.cat