Jutro mija dziesięć lat od momentu, kiedy to Lionel Messi zadebiutował w barwach pierwszej drużyny. Było to w spotkaniu towarzyskim przeciwko Porto. Od 2004 roku zdobył 327 goli dla FC Barcelony.
395 meczów i 327 goli. Nie ma wątpliwości, że statystyki Leo Messiego są zdumiewające. Nie ma drugiego takiego zawodnika i prawdopodobnie nigdy nie będzie.
Argentyńczyk debiutował w barwach Barçy 16 listopada 2003 roku w meczu towarzyskim przeciwko Porto. Natomiast pierwszy oficjalny występ zaliczył 16 października 2004 roku. W ciągu dziesięciu lat, La Pulga zagrał w 395 spotkaniach i zdobył 327 goli, co uczyniło go najlepszym strzelcem Dumy Katalonii w historii, jeśli chodzi o oficjalne rozgrywki. Paulino Alcántara ma na swoim koncie 357 trafień, ale wliczono również mecze towarzyskie.
Niesamowite jest przede wszystkim to, że Messi ma 26 lat, co oznacza, że będzie mógł wyśrubować rekordy w barwach Blaugrany i reprezentacji Argentyny do stratosferycznych wyników.
Wiek | Liczba meczów | Mecze ligowe | Mecze w LM | Mecze w CdR | Inne | Gole łącznie | Gole w domu | Asysty | |
2004/05 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005/06 | 18 | 25 | 17 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2006/07 | 19 | 36 | 26 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 2 |
2007/08 | 20 | 40 | 28 | 9 | 3 | 0 | 16 | 11 | 12 |
2008/09 | 21 | 51 | 31 | 12 | 8 | 0 | 38 | 14 | 17 |
2009/10 | 22 | 53 | 35 | 11 | 3 | 4 | 47 | 25 | 11 |
2010/11 | 23 | 55 | 33 | 13 | 7 | 2 | 53 | 31 | 21 |
2011/12 | 24 | 60 | 37 | 11 | 7 | 5 | 73 | 47 | 24 |
2012/13 | 25 | 50 | 32 | 11 | 5 | 2 | 60 | 28 | 18 |
2013/14 | 26 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 4 |
Łącznie | 395 | 257 | 82 | 38 | 18 | 327 | 180 | 112 |
Źródło: FCBarcelona.cat