Misja zakończona. FC Barcelona spędzi święta na fotelu lidera, dzięki wygranej (2-5) nad Getafe. Drugie jest Atlético Madryt, które ma tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramkowy niż Katalończycy.
Tata Martino góruje nad Diego Pablo Simeone jedynie wąskim marginesem dwóch goli – obie drużyny mają po 46 punktów na koncie, ale różne bilanse bramkowe. Barça: 49 strzelonych i 12 straconych (+37), a Atlético 46 i 11 (+35).
Zatem FC Barcelona kończy rok 2013 na pozycji lidera Primera División w sezonie 2013/14. Co więcej, 1 stycznia 2014 minie 500 dni, od kiedy Katalończycy objęli pierwszą pozycję w lidze. Kolejnym spotkaniem, jakie czeka piłkarzy Taty Martino, jest starcie z Elche 5 stycznia, a potem nastąpi wielki szlagier – Atlético-Barça na Calderón.
Lider na zakończenie roku
FC Barcelona będąc liderem na zakończenie roku 2013, ma statystyczne szanse na zdobycie ligowego mistrzostwa w obecnym sezonie. Katalończycy byli w takiej sytuacji siedem razy w ostatniej dekadzie i za każdym razem zdobywali koronę La Liga. Warto jednak zaznaczyć, że w tym sezonie tyle samo punktów ma jeszcze Atlético Madryt.
Tabela dekady (rok, pierwsza trójka na koniec roku kalendarzowego, mistrz sezonu)
2013: Barcelona (46) Atlético (46) R.Madryt (–)
2012: Barcelona (49) Atlético (40) R.Madryt (33) BARCELONA
2011: R.Madryt (43) Barcelona (40) Valencia (34) R.MADRYT
2010: Barcelona (43) R.Madryt (41) Villarreal (33) BARCELONA
2009: Barcelona (39) R.Madryt (37) Sevilla (30) BARCELONA
2008: Barcelona (41) Sevilla (31) Atlético (30) BARCELONA
2007: R.Madryt (41) Barcelona (34) Espanyol (33) R.MADRYT
2006: Sevilla (37) Barcelona (35) R.Madryt (32) BARCELONA
2005: Barcelona (40) Osasuna (38) Valencia (32) BARCELONA
2004: Barcelona (42) Valencia (32) R.Madryt (32) BARCELONA
2003: R.Madryt (39) Valencia (37) Deportivo (33) VALENCIA
2002: R.Sociedad (35)R.Madryt (30) Valencia (28) R.MADRYT
2001: Deportivo (33) R.Madryt (32) Celta (31) VALENCIA
2000: R.Madryt (35) Valencia (32) Deportivo (31) R.MADRYT
Źródło: Sport.es