Już jutro na Vicente Calderón odbędzie się mecz, na który czekają wszyscy w Hiszpanii. Atlético Madryt podejmie FC Barcelonę. Zobaczmy jak oba kluby prezentują się w tym sezonie pod względem statystycznym.
Sobotnie starcie będzie wisienką na torcie pierwszej rundy Primera División. Przez 18 kolejek oba kluby uzbierały 16 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę. Po porównaniu obu ekip widać, że grają inną piłkę. Katalończycy od formacji obronnej wyprowadzają swoje ataki, gospodarze bazują na zabójczych kontrach i dośrodkowaniach w pole karne. Widać także różnicę w agresywności gry.
Gole strzelone | 47 | 53 |
Gole u siebie | 33 | 31 |
Gole na wyjeździe | 14 | 22 |
Gole strzelone głową | 8 | 3 |
Gole po rzutach wolnych | 0 | 1 |
Gole wyjściowej jedenastki | 41 | 49 |
Gole rezerwowych | 4 | 3 |
Gole stracone | 11 | 12 |
Gole stracone u siebie | 6 | 6 |
Gole stracone na wyjeździe | 5 | 6 |
Strzały | 253 | 287 |
Strzały celne | 119 | 141 |
Strzały w słupki i poprzeczki | 7 | 9 |
Strzały przeciwników | 157 | 159 |
Podania wykonane | 8,453 | 12,726 |
Podania celne | 6,453 | 11,051 |
Strzały z dystansu | 107 | 54 |
Strzały z pola karnego | 35 | 58 |
Próby dryblingów | 546 | 610 |
Dryblingi skuteczne | 134 | 227 |
Dośrodkowania | 465 | 303 |
Rzuty karne | 7 | 6 |
Rzuty karne dla rywali | 0 | 2 |
Spalone | 13 | 25 |
Spalone rywali | 56 | 47 |
Faule przeciwników | 267 | 300 |
Faule popełnione | 265 | 203 |
Żółte kartki | 53 | 31 |
Czerwone kartki | 1 | 0 |
Zawodnicy grający | 22 | 23 |
Źródło: FCBarcelona.cat