Wiemy już, że w 1/8 finału Ligi Mistrzów podopieczni Luisa Enrique zmierzą się z Manchesterem City. Katalończycy wygrali swoją grupę, a Anglicy uznali wyższość Bayernu Monachium.
Los znów skojarzył ze sobą FC Barcelonę i Manchester City, jak miało to miejsce rok temu na tym samym etapie rozgrywek. Anglicy tym razem mierzyli się w grupie z Bayernem Monachium, Romą i CSKA Moskaw. Natomiast Blaugrana grała z PSG, Ajaxem Amsterdam i APOEL-em Nikozja.
Poniżej prezentujemy porównanie statystyczne obu zespołów po fazie grupowej.
Zwycięstwa | 5 | 2 |
Remisy | 0 | 2 |
Porażki | 1 | 2 |
Gole zdobyte | 15 | 9 |
Gole zdobyte głową | 1 | 0 |
Gole zdobyte z pola karnego | 13 | 7 |
Gole zdobyte spoza pola karnego | 2 | 2 |
Gole stracone | 5 | 8 |
Strzały celne | 33 | 24 |
Strzały niecelne | 37 | 33 |
Strzały w słupki i poprzeczki | 2 | 1 |
Podania | 4,181 | 3,267 |
Podania celne | 3,862 | 2,905 |
Średnie posiadanie piłki | 63% | 51% |
Rzuty rożne | 33 | 31 |
Dośrodkowania | 110 | 104 |
Rzuty karne | 0 | 2 |
Faulowani | 76 | 65 |
Faule popełnione | 57 | 84 |
Żółte kartki | 8 | 15 |
Czerwone kartki | 1 | 2 |
Źródło: FCBarcelona.cat