Leo Messi, w meczu z Valencią, strzelił swoją 5-setną bramkę w karierze – 450 dla FC Barcelony i 50 dla reprezentacji Argentyny.
Leo Messi zakończył bramkową suszę, która trwała 515 minut. W meczu z Valencią Argentyńczyk zdobył swoją 5-setną bramkę w karierze. Niestety FC Barcelona przegrała 1-2 i pozwoliła się zbliżyć w tabeli rywalom z Madrytu.
Dwanaście sezonów i 631 spotkań w profesjonalnej karierze. Tyle potrzebował Leo Messi, aby zdobyć gola numer 500. Warto dodać, że 450 strzelił dla FC Barcelony, a 50 dla reprezentacji Argentyny. A tak to się prezentowało sezon po sezonie:
2004/05: 1 Barça/ 0 Argentyna/ 1
2005/06: 8 Barça/ 2 Argentyna/ 10
2006/07: 17 Barça/ 4 Argentyna/ 21
2007/08: 16 Barça/ 3 Argentyna/ 19
2008/09: 38 Barça/ 3 Argentyna/ 41
2009/10: 47 Barça/ 1 Argentyna/ 48
2010/11: 53 Barça/ 4 Argentyna/ 57
2011/12: 73 Barça/ 9 Argentyna/ 82
2012/13: 60 Barça/ 9 Argentyna/ 69
2013/14: 41 Barça/ 7 Argentyna/ 48
2014/15: 58 Barça/ 4 Argentyna/ 62
2015/16: 38 Barça/ 4 Argentyna/ 42
Źródło: Sport.es