
Barcelona nadal najlepsza

FC Barcelona jest kolejny miesiąc na szczycie międzynarodowego rankingu przygotowanego przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu, w którym prowadzi od 2009 roku.
Po ostatniej aktualizacji, która obejmuje okres od 1 października 2010 roku do 30 września 2011, Barcelona jest na czele rankingu z dorobkiem 331 punktów.
Na drugim miejscu znajduje się Real Madryt mający 26 oczek mniej, dalej Manchester mający 49 punktów straty, następnie Porto z wynikiem 282 punktów.
Te cztery zespoły utrzymały swoje miejsca, w czołówce zaszła zmiana na piątym miejscu, gdzie znajduje się aktualnie Schalke 04.
Czołowa dwudziestka rankingu:
1. (1) Barcelona (Hiszpania), 331,0
2. (2) Real Madryt (Hiszpania), 305,0
3. (3) Manchester United (Anglia), 282,0
4. (4) Porto (Portugalia), 254,5
5. (6) Schalke (Niemcy), 244,0
6. (8) Velez Sarsfield (Argentyna), 243,0
7. (9) Bayern Monachium (Niemcy), 240,0
8. (5) Inter Mediolan (Włochy), 231,0
9. (9) Manchester City (Anglia) 225,0
10. (14) Universidad Catolica (Chile), 224,0
11. (7) Villarreal (Hiszpania), 220,0
12. (12) Dynamo Kijów (Ukraina), 219,0
13. (22) LDU Quito (Ekwador), 218,5
14. (11) Paris Saint-Germain (Francja), 218,0
15. (13) Santos (Brazylia), 212,0
16. (15) PSV Eindhoven (Holandia), 210,0
17. (17) Benfica (Portugalia), 208,5
18. (19) Twente (Holandia), 208,5
19. (36) Club Libertad Asunción (Paragwaj), 198,0
20. (23) Lille (Francja), 198,0
Źródło: sport.es